По данным аналитиков, автопарк россиян стремительно стареет.
Более 70% машин — старше 10 лет. Разбираемся, можно ли выбрать среди таких моделей достойный автомобиль, который будет радовать, а не разорять.
Автомобиль старше 10 лет — всегда ли это плохо
Общепризнанно: лучший автомобиль — новый. Он на гарантии, и ближайшие три–пять лет владелец может не переживать о поломках. Но в современных российских условиях есть нюансы:
-
почти все новые автомобили в России — отечественные или китайские;
-
на многие официальные модели нет запчастей в наличии — гарантийный ремонт затягивается;
-
китайские автомобили быстро теряют в цене на вторичном рынке.
Альтернатива. На рынке до сих пор много автомобилей возрастом 10 лет с относительно небольшим пробегом. Средний пробег в год — 20 тысяч км. Но некоторые автомобилисты проезжают существенно меньше. Поэтому у машины 2015–2016 годов может быть пробег около 100 тысяч км или даже меньше.
От чего зависит состояние возрастного авто
Перед покупкой любого автомобиля с пробегом важно провести комплексную проверку. Состояние зависит от:
| Фактор | Что проверять |
|---|---|
| Качество и периодичность обслуживания | Записи в сервисной книжке, чеки |
| Условия эксплуатации | Город или трасса, юг или север |
| Пробег | Реальный (не скрученный) |
| Участие в ДТП | Геометрия кузова, окрас, зазоры |
Топ-9 автомобилей возрастом 10 лет для разных задач
Для ежедневных поездок по городу: Hyundai Solaris и KIA Rio
Если нужно недорогое и неприхотливое средство передвижения, корейские бюджетники — отличный вариант. Это соплатформенные, технически близкие автомобили.
KIA Rio III (рестайлинг, 2015–2017):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 350 000 — 2 000 000 ₽ |
| Двигатели | 1,4 л (107 л.с.), 1,6 л (123 л.с.) — бензин, атмосфера |
| Коробки | Механика (5/6 ст.), автомат (6 ст.) |
| Привод | Передний |
Hyundai Solaris I (рестайлинг, 2015–2017):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 300 000 — 1 500 000 ₽ |
| Двигатели | 1,4 л (107 л.с.), 1,6 л (123 л.с.) |
| Коробки | Механика, автомат (6 ст.) |
Плюсы и минусы корейских бюджетников:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Надёжные агрегаты | Нет мощных версий |
| Низкая стоимость обслуживания | Небогатое оснащение |
| Большой выбор с небольшим пробегом (30–60 тыс. км) | Нет дизелей |
| Низкий расход топлива | |
| Высокая ликвидность |
Для поездок на дачу: Renault Duster, Hyundai Creta, Toyota RAV4
Для дачи нужны автомобили с высоким клиренсом и полным приводом, чтобы проехать по грунтовке без риска повредить бампер или застрять.
Renault Duster I (рестайлинг, 2015–2021):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 800 000 — 1 600 000 ₽ |
| Двигатели | 1,6 л (114 л.с.), 2,0 л (143 л.с.) — бензин; 1,5 л (109 л.с.) — дизель |
| Коробки | Механика (5/6 ст.), автомат (4 ст.) |
| Привод | Передний или полный |
Плюсы и минусы Duster:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Надёжные агрегаты | Небогатое оснащение |
| Низкая стоимость обслуживания | Бензиновые моторы склонны к расходу масла |
| Есть дизельные версии | |
| Высокая ликвидность |
Hyundai Creta I (дорестайлинг, 2016–2017):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 1 100 000 — 2 000 000 ₽ |
| Двигатели | 1,6 л (121/123 л.с.), 2,0 л (149 л.с.) |
| Коробки | Механика (6 ст.), автомат (6 ст.) |
| Привод | Передний или полный |
Toyota RAV4 IV (рестайлинг, 2015–2018):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 1 750 000 — 3 350 000 ₽ |
| Двигатели | 2,0 л (146 л.с.), 2,5 л (180 л.с.) — бензин; 2,2 л (150 л.с.) — дизель |
| Коробки | Механика (6 ст.), автомат (6 ст.), вариатор |
| Привод | Передний или полный |
Плюсы и минусы RAV4:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Надёжные бензиновые моторы | Проблемы с расходом масла |
| Надёжные МКПП и АКПП | Дорогие оригинальные запчасти |
| Высокая ликвидность | Не много качественных неоригиналов |
| Нет проблем с наличием расходников |
Для охоты и рыбалки: Toyota Land Cruiser 200
Для бездорожья нужен рамный полноприводник с высоким клиренсом. Land Cruiser 200 — идеальный выбор. Высокий уровень оснащения делает его пригодным и для города.
Toyota Land Cruiser 200 (после второго рестайлинга, 2015–2021):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 4 200 000 — 9 600 000 ₽ |
| Двигатели | 4,6 л (309 л.с.) — бензин; 4,5 л (249 л.с.) — дизель |
| Коробки | АКПП (6 ст.) |
| Привод | Полный |
Плюсы и минусы LC 200:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Высокая проходимость | Большой расход топлива |
| Есть дизельные версии | Дорогие оригинальные запчасти |
| Надёжные агрегаты | Повышенное внимание угонщиков |
| Высокая ликвидность |
Для комфорта и безопасности: Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA — младшая модель, но с большим количеством опций и систем помощи водителю.
Mercedes-Benz CLA I (рестайлинг, 2016–2019):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 1 870 000 — 3 200 000 ₽ |
| Двигатели | 1,6 л (150 л.с.), 2,0 л (211 л.с.) — бензин, турбо; AMG — 2,0 л (381 л.с.) |
| Коробки | Робот (7 ст.) |
| Привод | Передний или полный |
Цены на AMG-версии: 2 500 000 — 2 900 000 ₽.
Плюсы и минусы CLA:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Богатое оснащение | Дорогое обслуживание |
| Есть высокопроизводительные версии | Нет дизелей |
| Высокий уровень безопасности | |
| Яркий внешний вид |
Для удовольствия за рулём: BMW 340i и Volkswagen Golf GTI
Удовольствие от вождения дают спортивные настройки шасси, чёткая управляемость и запас мощности.
BMW 340i (6-е поколение, рестайлинг):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 2 300 000 — 4 300 000 ₽ |
| Двигатель | 3,0 л (326 л.с.) — бензин, турбо |
| Коробки | АКПП (8 ст.), МКПП (6 ст.) |
| Привод | Задний или полный |
Volkswagen Golf GTI (7-е поколение):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цены | 2 300 000 — 2 960 000 ₽ |
| Двигатель | 2,0 л (230 л.с.) — бензин, турбо |
| Коробки | МКПП (6 ст.), робот (6 ст.) |
| Привод | Передний |
Плюсы и минусы Golf GTI:
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Мощный двигатель | Не очень надёжные агрегаты |
| Точная управляемость | Низкая ликвидность |
| Вместительный багажник | |
| Невысокая стоимость обслуживания |
Сравнительная таблица: все 9 моделей
| Модель | Цена от (₽) | Цена до (₽) | Двигатели | КПП | Привод | Для чего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA Rio III | 350 000 | 2 000 000 | 1,4 / 1,6 бензин | МКПП/АКПП | Передний | Город |
| Hyundai Solaris | 300 000 | 1 500 000 | 1,4 / 1,6 бензин | МКПП/АКПП | Передний | Город |
| Renault Duster | 800 000 | 1 600 000 | 1,6 / 2,0 / 1,5 дизель | МКПП/АКПП | Передний/полный | Дача |
| Hyundai Creta | 1 100 000 | 2 000 000 | 1,6 / 2,0 бензин | МКПП/АКПП | Передний/полный | Дача |
| Toyota RAV4 | 1 750 000 | 3 350 000 | 2,0 / 2,5 / 2,2 дизель | МКПП/АКПП/вариатор | Передний/полный | Дача |
| Toyota LC 200 | 4 200 000 | 9 600 000 | 4,6 / 4,5 дизель | АКПП | Полный | Охота/рыбалка |
| Mercedes CLA | 1 870 000 | 3 200 000 | 1,6 / 2,0 турбо | Робот | Передний/полный | Комфорт |
| BMW 340i | 2 300 000 | 4 300 000 | 3,0 турбо | АКПП/МКПП | Задний/полный | Драйв |
| VW Golf GTI | 2 300 000 | 2 960 000 | 2,0 турбо | МКПП/робот | Передний | Драйв |
Десятилетний автомобиль — это не всегда устаревшая модель с большим пробегом и проблемами. Многие возрастные автомобили превосходят по характеристикам современные модели и высоко ценятся на вторичном рынке. Главное — подойти к выбору с умом и провести тщательную диагностику перед покупкой, пишет Сравни.
