Первая гонка GP2 в Бельгии: Гасли победил, Маркелов - 5-ый, Сироткин - 9-ый

Завершилась первая гонка серии GP2 в рамках бельгийского гоночного уик-энда

Завершилась первая гонка серии GP2 в рамках бельгийского гоночного уик-энда на трассе в Спа, которая вернула лидерство в чемпионате Пьеру Гасли из команды PREMA Racing.

Гасли выиграл гонку после старта со второго места на стартовой решетке. На подиум по итогам также поднялись Джордан Кинг из Racing Engineering и Алекс Линн из коллектива DAMS, ставший третьим.
На пятом месте гонку завершил россиянин Артем Маркелов из команды
Russian Time, уступив напарнику Рафаэле Марчьелло четвертую позицию. Пилоты российского коллектива GP2 выбрали правильную тактику с поздним пит-стопом, что принесло высокий результат.

Лидер чемпионата на момент старта первой гонки – Сергей Сироткин, закончил заезд на девятом месте, стартовав с 13-ой позиции, завоеванной в квалификации.

Итоги субботней гонки GP2 в Бельгии:

POSNODRIVERSTEAMSLAPSTIMEGAPINT.KPHBESTLAP
1 21 P. Gasly PREMA Racing 25 53:00.853 198.032 2:01.888 9
2 4 J. King Racing Engineering 25 53:12.115 11.262 197.334 2:02.349 8
3 5 A. Lynn DAMS 25 53:16.372 15.519 4.257 197.071 2:02.738 9
4 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 25 53:20.016 19.163 3.644 196.846 2:03.106 9
5 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 25 53:21.576 20.723 1.560 196.751 2:01.187 24
6 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 25 53:25.469 24.616 3.893 196.512 2:02.845 18
7 15 L. Ghiotto Trident 25 53:29.556 28.703 4.087 196.261 2:02.750 10
8 11 G. Malja Rapax 25 53:33.257 32.404 3.701 196.035 2:02.888 8
9 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 25 53:36.631 35.778 3.374 195.830 2:01.822 18
10 22 O. Rowland MP Motorsport 25 53:37.342 36.489 0.711 195.786 2:01.482 19
11 1 N. Matsushita ART Grand Prix 25 53:37.473 36.620 0.131 195.778 2:00.976 22
12 18 S. Canamasas Carlin 25 53:37.672 36.819 0.199 195.766 2:02.624 10
13 6 N. Latifi DAMS 25 53:42.762 41.909 5.090 195.457 2:02.505 24
14 12 A. Pic Rapax 25 53:47.150 46.297 4.388 195.191 2:03.432 21
15 25 J. Eriksson Arden International 25 53:48.695 47.842 1.545 195.098 2:01.998 22
16 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 25 53:52.116 51.263 3.421 194.892 2:02.202 23
17 23 D. De Jong MP Motorsport 25 54:00.674 59.821 8.558 194.377 2:03.115 22
18 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 25 54:10.973 70.120 10.299 193.761 2:03.272 9
19 24 N. Jeffri Arden International 25 54:12.768 71.915 1.795 193.654 2:03.256 11
20 14 P. Armand Trident 25 54:36.233 95.380 23.465 192.267 2:02.122 22
3 N. Nato Racing Engineering 18 37:36.706 DNF 200.917 2:02.820 18
19 M. Kirchhöfer Carlin 1 2:46.288 DNF 148.945

Позиции в личном зачете пилотов после первой гонки в Бельгии:

POSDRIVERPTS
1 P. Gasly 138
2 S. Sirotkin 115
3 R. Marciello 114
4 A. Giovinazzi 112
5 O. Rowland 100
6 J. King 98
7 A. Lynn 87
8 N. Nato 81

Позиции в зачете Кубка Конструкторов после первой гонки в Бельгии:

POSTEAMPTS
1 PREMA Racing 250
2 RUSSIAN TIME 191
3 Racing Engineering 179
4 ART Grand Prix 173
5 DAMS 108
6 MP Motorsport 106
7 Pertamina Campos Racing 101
8 Trident 70

Версия страницы для ПК