Итоги июля: Renault Kaptur уже среди лучших, Lada и Skoda – в плюсе

Ассоциация европейского бизнеса представила июльские показатели авторынка

"Ассоциация европейского бизнеса" (АЕБ) представила отчет о продажах автомобилей на российском рынке в июле.

Согласно документу, лидеры остались прежние – Hyundai Solaris и Kia Rio с 7 904 и 7 632 проданными автомобилями соответственно. Третья позиция по количеству продаж принадлежит Lada Granta (6 334 проданных авто). Четвертым стал также седан от "АвтоВАЗ" – Lada Vesta. За месяц было продано 5 198 экземпляров вазовской новинки.

Также в отчете АЕБ говорится, что на российском рынке лишь отечественной "Ладе" и чешской Skoda удалось сохранить положительную динамику продаж. "АвтоВАЗ" прибавил 4,6%, а Skoda – 12% к продажам за аналогичный период прошлого года.

Лидеры продаж российского авторынка в июле. Модели:

МестоМодельИюль 2016Июль 2015Разница
1. Hyundai Solaris 7 904 10 251 -2 347
2. Kia Rio 7 632 9 151 -1 519
3. Lada Granta 6 334 9 105 -2 771
4. Lada Vesta 5 198
5. Volkswagen Polo 4 135 3 685 450
6. Renault Duster 3 094 3 033 61
7. Toyota Camry 2 864 3 508 -644
8. Chevrolet Niva 2 545 2 671 -126
9. Lada Largus 2 514 2 711 -197
10. Renault Logan 2 501 3 684 -1 183
11. Skoda Rapid 2 225 1 900 325
12. Toyota RAV4 2 181 3 131 -950
13. Renault Sandero 2 054 3 007 -953
14. Lada 4×4 2 035 2 177 -142
15. Lada Kalina 1 885 2 849 -964
16. Skoda Octavia 1 880 1 746 134
17. Lada XRay 1 772
18. Renault Kaptur 1 419
19. Lada Priora 1 398 3 547 -2 149
20. Mazda CX-5 1 394 1 578 -184
21. Kia Sportage 1 376 1 126 250
22. Nissan Qashqai 1 337 767 570
23. Nissan X-Trail 1 183 1 635 -452
24. Hyundai Tucson 1 129
25. Nissan Almera 1 099 921 178

Лидеры продаж российского авторынка в июле. Модели:

МестоМаркаИюль 2016Июль 2015Динамика
1. Lada 21 754 20 944 4%
2. Kia 11 841 13 346 -11%
3. Hyundai 10 802 12 251 -12%
4. Renault 9 132 9 917 -8%
5. Toyota 7 144 9 604 -26%
6. Volkswagen 5 839 5 937 -2%
7. Nissan 4 765 5 207 -8%
8. Skoda 4 670 4 185 12%
9. ГАЗ 4 115 4 139 -1%
10. Ford 3 306 3 541 -7%
11. УАЗ 3 290 5 129 -36%
12. Mercedes-Benz 2 952 2 912 1%
13. Chevrolet 2 577 6 228 -59%
14. BMW 2 100 2 180 -4%
15. Mazda 1 854 2 270 -18%
16. Audi 1 700 2 003 -15%
17. Lexus 1 665 1 661 0%
18. Lifan 1 387 1 383 0%
19. Mitsubishi 1 358 2 506 -46%
20. Datsun 1 303 2 288 -43%
21. Land Rover 573 759 -25%
22. Volkswagen (коммерч) 456 304 50%
23. Chery 437 440 -1%
24. Volvo 430 454 -5%
25. Mercedes-Benz (коммерч) 372 721 -48%

Версия страницы для ПК