Чемпионат ЮФО по дрифту "Drift Battle Series 2015". Положение пилотов и команд перед третьим этапом
Перед этапом в Усть-Лабинске в личном зачете лидирует Александр Самарцев, в командном — Monster Garage
Перед третьим этапом открытого чемпионата ЮФО по дрифту "Drift Battle Series 2015", который пройдет в Усть-Лабинске на картодроме "Пилот" 4 июля текущего года знакомим наших уважаемых читателей с положением пилотов в личном зачете соревнований, а также с положением коллективов в командном зачете.
Сводная таблица в личном зачете чемпионата "Drift Battle Series 2015":
| # | Ф.И.О. | Автомобиль | Город | 1 этап | 2 этап | Итого | Место |
| 1 | Самарцев Александр | Toyota Mark2 | Сочи | 262 | 312 | 574 | 1 |
| 2 | Макулов Роман | Nissan Silvia | Краснодар | 125 | 225 | 350 | 2 |
| 3 | Яловой Андрей | Nissan Stagea | Сочи | 212 | 119 | 331 | 3 |
| 4 | Захарченко Анатолий | Toyota Cresta | Краснодар | 312 | 0 | 312 | 4 |
| 5 | Беляев Игорь | Toyota Chaser | Воронеж | 0 | 260 | 260 | 5 |
| 6 | Исламов Азат | Nissan Cefiro | Пятигорск | 117 | 117 | 234 | 6 |
| 7 | Климов Алексей | Toyota Soarer | Сочи | 119 | 112 | 231 | 7 |
| 8 | Бобрицкий Сергей | Toyota Chaser | Сочи | 162 | 60 | 222 | 8 |
| 9 | Поляков Сергей | Toyota Chaser | Воронеж | 0 | 210 | 210 | 9 |
| 10 | Сулимин Максим | Toyota Chaser | Краснодар | 121 | 62 | 183 | 10 |
| 11 | Матвеев Евгений | BMW E30 | Краснодар | 60 | 60 | 120 | 11 |
| 12 | Стукало Олег | Nissan Skyline R32 | Ростов-на-Дону | 0 | 110 | 110 | 12 |
| 13 | Ляхов Сергей | Mersedes W201 | Белгород | 0 | 71 | 71 | 13 |
| 14 | Денисов Александр | BMW E30 | Курск | 0 | 62 | 62 | 14 |
| 15 | Сержантов Евгений | Nissan 200SX | Воронеж | 0 | 60 | 60 | 15-20 |
| 16 | Рахлецов Андрей | Mazda RX-7 | Воронеж | 0 | 60 | 60 | 15-20 |
| 17 | Груздев Иван | Nissan Skyline R32 | Ставрополь | 0 | 60 | 60 | 15-20 |
| 18 | Левшин Андрей | Nissan Skyline R31 | Армавир | 60 | 0 | 60 | 15-20 |
| 19 | Гриценко Олег | Nissan 200SX | Армавир | 60 | 0 | 60 | 15-20 |
| 20 | Вишневский Олег | ВАЗ 2105 | Анапа | 60 | 0 | 60 | 15-20 |
| 21 | Шипилов Валерий | Toyota Mark2 | Воронеж | 0 | 8 | 8 | 21-23 |
| 22 | Бочаров Денис | Nissan Skyline R33 | Ростов-на-Дону | 0 | 8 | 8 | 21-23 |
| 23 | Мазурин Максим | BMW E30 | Воронеж | 0 | 8 | 8 | 21-23 |
| 24 | Колесниченко Денис | Nissan Skyline R32 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 | Закоморный Николай | Nissan Skyline R31 | Армавир | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | Жанказиев Рустам | Toyota Mark2 | Нальчик | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 | Морозов Николай | Toyota Chaser | Краснодар | 0 | 0 | 0 | – |
Сводная таблица в командном зачете чемпионата "Drift Battle Series 2015":
| Место | Команда | Город | Очки за 1-ый этап | Очки за 2-ой этап | Итого |
| 1 | Monster Garage | Сочи | 474 | 431 | 905 |
| 2 | GangBangers | Воронеж | 0 | 470 | 470 |
| 3 | Pro Group | Краснодар | 121 | 0 | 121 |
| 4 | Pro.Sto.Garage | Армавир | 120 | 0 | 120 |
| 5 | Fast and Noise | Ростов-на-Дону | 0 | 118 | 118 |
Китайский автомобиль – дорого или нет?
Параллельный импорт автомобилей: что это значит, как это работает (или не работает)
Тест-драйв Renault Duster нового поколения в Дагестане
Большие гонки. 6 самых популярных автомобилей из кино
Права у пожилых россиян отбирать не будут
В Россию больше не будут поставлять некоторые модели Geely
Стали известны самые угоняемые автомобили в России
Спокойно: в России не отменяют автомобили с правым рулем
Авторынок в России валится, это признали власти
Самозанятых таксистов хотят заставить уйти в подчинение агрегаторам